广东省2022年普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:448人
学院 | 招生专业 | 选考科目 | 学制(年) | 招生计划(人) | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 校区 |
OB欧宝体育官方网站入口 | 金融学 | 物理*不限 | 4 | 80 | 29800 | 3000 | 北校区 |
历史*不限 | 110 | 29800 | |||||
国际经济与贸易 | 物理*不限 | 40 | 29800 | ||||
历史*不限 | 100 | 29800 | |||||
经济统计学 | 物理*不限 | 20 | 29800 | ||||
历史*不限 | 36 | 29800 | |||||
数字经济 | 物理*不限 | 27 | 29800 | ||||
历史*不限 | 35 | 29800 |
2021年省外普通高考招生专业计划表
院校代码:10822; 录取批次:第二批本科; 招生计划:50人
学院名称 | 招生专业及方向 | 学制(年) | 湖南 | 湖北 | 广西 | 海南 | 浙江 | 江苏 | 福建 | 安徽 | 四川 | 江西 | 贵州 | 新疆 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 校区 |
OB欧宝体育官方网站入口 | 国际经济与贸易 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | 3000 | 北校区 | |||||||
金融学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | ||||||||||||
经济统计学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 | |||||||||
数字经济 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29800 |
1.各招生专业组代码、选考科目、招生人数、收费标准及说明以《广东省2022年普通高校招生专业目录》为准